top of page

Catálogo de Dimensões | Reservatórios Metálicos

Caixa D'Água Metálica Tipo Taça Coluna Cheia

Código  |   Volume     | Altura Coluna | Diâmetro Coluna  |  Altura Taça  | Diâmetro Taça |   Altura Total

30099    |  5.000 Lts   |   3,60 Metros   |        0,80 Metro        |   1,60 Metro   |    1,59 Metro     |   6,90 Metros

30102    | 10.000 Lts  |   4,80 Metros   |       0,95 Metro         |  2,00 Metros  |    1,91 Metro     |   7,30 Metros

30103    | 12.500 Lts  |   6,00 Metros   |       1,10 Metro         |  2,40 Metros  |    1,91 Metro     |   8,80 Metros

30104    | 15.000 Lts  |   6,00 Metros   |       1,10 Metro         |  3,00 Metros  |    1,91 Metro     |   9,40 Metros

30105    | 20.000 Lts  |   4,80 Metros   |       1,27 Metro         |  2,40 Metros  |    2,54 Metros   |   7,80 Metros

30106    | 25.000 Lts  |   4,80 Metros   |       1,43 Metro         |  3,00 Metros  |    2,54 Metros   |   8,50 Metros

30107    | 30.000 Lts  |   6,00 Metros   |       1,27 Metro         |  3,20 Metros  |    2,86 Metros   |  10,00 Metros

35335    | 35.000 Lts  |   6,00 Metros   |       1,59 Metro         |  3,20 Metros  |    2,86 Metros   |   9,80 Metros

30108    | 40.000 Lts  |   6,00 Metros   |       1,43 Metro         |  3,60 Metros  |    3,18 Metros   10,50 Metros

30109    | 50.000 Lts  |   6,00 Metros   |       1,59 Metro         |  4,50 Metros  |    3,18 Metros   11,30 Metros

30110    | 60.000 Lts  |   6,00 Metros   |       1,59 Metro         |  5,70 Metros  |    3,18 Metros   12,50 Metros

30111    | 70.000 Lts  |   6,00 Metros   |       1,91 Metro         |  7,20 Metros  |    3,18 Metros   14,00 Metros

30112   | 100.000 Lts |   7,20 Metros   |       1,91 Metro         |  9,60 Metros  |    3,18 Metros   17,80 Metros

Caixa D'Água Metálica Tipo Taça Coluna Seca

Código  |   Volume     | Altura Coluna | Diâmetro Coluna |   Altura Taça  | Diâmetro Taça |   Altura Total

30200    |  2.000 Lts   |   3,60 Metros   |      0,48 Metro         |    1,60 Metro   |     1,27 Metro    |   5,60 Metros

30203    |  3.000 Lts   |   3,60 Metros   |      0,48 Metro         |    1,60 Metro   |     1,43 Metro    |   5,70 Metros

30206    |  5.000 Lts   |   3,60 Metros   |      0,64 Metro         |   2,40 Metros  |     1,59 Metro    |   6,30 Metros

30209    | 10.000 Lts  |   3,60 Metros   |      0,95 Metro         |   3,20 Metros  |     1,91 Metro    |   7,30 Metros

30215    | 15.000 Lts  |   3,60 Metros   |      0,95 Metro         |   3,60 Metros  |     2,22 Metros  |   7,80 Metros

30218    | 20.000 Lts  |   3,60 Metros   |      1,11 Metro         |   3,60 Metros  |     2,54 Metros  |   7,80 Metros

30224    | 30.000 Lts  |   3,60 Metros   |      1,27 Metro         |   4,20 Metros  |     2,86 Metros  |   8,70 Metros

30227    | 40.000 Lts  |   3,60 Metros   |      1,43 Metro         |   4,80 Metros  |     3,18 Metros  |   9,20 Metros

30230    | 50.000 Lts  |   3,60 Metros   |      1,59 Metro         |   6,00 Metros  |     3,18 Metros  10,20 Metros

30233    | 60.000 Lts  |   3,60 Metros   |      1,59 Metro         |   7,20 Metros  |     3,18 Metros  11,60 Metros

Caixa D'Água Metálica Tipo Tubular Cilíndrica

                                                       Código  |    Volume     |   Diâmetro    |      Altura

                                                       30401    |  5.000 Lts    |  1,10 Metro   |   5,40 Metros

                                                       30402    |  7.500 Lts    |  1,10 Metro   |   7,80 Metros

                                                       30403    |  10.000 Lts  |  1,43 Metro   |   6,40 Metros

                                                       36674    |  12.500 Lts  |  1,43 Metro   |   8,00 Metros

                                                       30405    |  15.000 Lts  |  1,43 Metro   |   9,60 Metros

                                                       30407    |  20.000 Lts  |  1,91 Metro   |   7,20 Metros

                                                       30409    |  25.000 Lts  |  1,91 Metro   |   9,00 Metros

                                                       30411    |  30.000 Lts  |  1,91 Metro   |   10,80 Metros

                                                       30412    |  40.000 Lts  |  2,22 Metro   |  10,40 Metros

                                                       30414    |  50.000 Lts  |  2,54 Metros |  10,00 Metros

                                                       30416    |  60.000 Lts  |  2,54 Metros |  12,00 Metros

                                                       30418    |  80.000 Lts  |  3,18 Metros |  10,20 Metros

                                                       30419    | 100.000 Lts |  3,18 Metros |  12,60 Metros

SOLICITE SEU ORÇAMENTO

Obrigado! Mensagem enviada.

_______________________________________________________________________________________________________________________
 
  G5 CAIXA D'ÁGUA METÁLICA E RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA COLUNA SECA
  SOLUÇÕES EM RESERVATÓRIOS METÁLICOS PARA ÁGUA POTÁVEL PARA SUA PROPRIEDADE RURAL OU EMPRESA
 
Telefones: (16) 3287-1266 (16) 3287-1510 (16) 99610-9212 (31) 99080-3076 (16) 98179-0421
E-MAIL: comercial@g5reservatorios.com.br
DEUS É FIEL  
https://www.crmreservatorios.com
_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Chat Reservatório Metálico Tipo Tubular Alto Apoiado Fnde.png
Castelo D'água Metálico de 50000 60000 70000 80000 90000 100000 120000 150000 20000 Litros em São Paulo SP Goiânia GO Curitiba PR
bottom of page